關(guān)于擬認定山東省第十一批“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)名單的公示
根據《山東省工業(yè)和信息化廳關(guān)于推薦山東省第十一批“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)的通知》(魯工信中小〔2019〕153號),山東省工業(yè)和信息化廳組織開(kāi)展了山東省第十一批“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)推薦申報工作,經(jīng)企業(yè)申報、各市審核推薦、組織專(zhuān)家評審,擬認定山東海迪科醫用制品有限公司等288家企業(yè)為山東省第十一批“專(zhuān)精特新”中小企業(yè),現將名單公示如下(見(jiàn)附件)。如有意見(jiàn)和建議,請自公示之日起5個(gè)工作日內,向省工業(yè)和信息化廳反映。
聯(lián)系電話(huà):0531-86198630。

附件:
| 第十一批“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)擬公示名單 | ||
| 編號 | 地市 | 企 業(yè) 名 稱(chēng) | 
| 1 | 01濟南 | 山東興田陽(yáng)光智能裝備股份有限公司 | 
| 2 | 01濟南 | 濟南海納特科技有限公司 | 
| 3 | 01濟南 | 濟南天業(yè)工程機械有限公司 | 
| 4 | 01濟南 | 山東馳戈電氣設備有限公司 | 
| 5 | 01濟南 | 山東中車(chē)同力鋼構有限公司 | 
| 6 | 01濟南 | 濟南聯(lián)工測試技術(shù)有限公司 | 
| 7 | 01濟南 | 山東歐菲特能源科技有限公司 | 
| 8 | 01濟南 | 濟南好為爾機械有限公司 | 
| 9 | 01濟南 | 濟南遠達彩印包裝有限公司 | 
| 10 | 01濟南 | 山東山歌食品科技股份有限公司 | 
| 11 | 01濟南 | 山東新潮信息技術(shù)有限公司 | 
| 12 | 01濟南 | 山東力拓智能科技有限公司 | 
| 13 | 01濟南 | 山東洪濤藝創(chuàng )科技股份有限公司 | 
| 14 | 01濟南 | 山東耀華玻璃有限公司 | 
| 15 | 01濟南 | 山東利源海達環(huán)境工程有限公司 | 
| 16 | 01濟南 | 山東大齊通信電子有限公司 | 
| 17 | 01濟南 | 濟南魯東耐火材料有限公司 | 
| 18 | 01濟南 | 山東矩陣軟件工程股份有限公司 | 
| 19 | 01濟南 | 濟南辰禾機器有限公司 | 
| 20 | 01濟南 | 山東華埠特克智能機電工程有限公司 | 
| 21 | 01濟南 | 山東佳澤睿安信息技術(shù)有限公司 | 
| 22 | 01濟南 | 理文科技(山東)有限公司 | 
| 23 | 01濟南 | 山東聯(lián)友通信科技發(fā)展有限公司 | 
| 24 | 01濟南 | 濟南市人防建筑設計研究院有限責任公司 | 
| 25 | 01濟南 | 山東華通汽車(chē)模塑科技有限公司 | 
| 26 | 01濟南 | 濟南圣通電力線(xiàn)纜有限公司 | 
| 27 | 01濟南 | 山東順國電子科技有限公司 | 
| 28 | 01濟南 | 濟南新天科技有限公司 | 
| 29 | 01濟南 | 山東炫火信息技術(shù)有限公司 | 
| 30 | 01濟南 | 山東正中信息技術(shù)股份有限公司 | 
| 31 | 01濟南 | 山東中創(chuàng )軟件商用中間件股份有限公司 | 
| 32 | 01濟南 | 卓華光電科技集團有限公司 | 
| 33 | 01濟南 | 山東中興電動(dòng)工具有限公司 | 
| 34 | 01濟南 | 水發(fā)規劃設計有限公司 | 
| 35 | 01濟南 | 山東萬(wàn)豪肥業(yè)有限公司 | 
| 36 | 01濟南 | 山東葉華紙制品包裝有限公司 | 
| 37 | 01濟南 | 山東鷹格信息工程有限公司 | 
| 38 | 01濟南 | 山東國信電力科技有限公司 | 
| 39 | 01濟南 | 濟南昊中自動(dòng)化有限公司 | 
| 40 | 01濟南 | 濟南航晨生物科技有限公司 | 
| 41 | 01濟南 | 山東鴻民金屬成型科技股份有限公司 | 
| 42 | 01濟南 | 濟南豪瑞通專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 
| 43 | 01濟南 | 山東梅格彤天電氣有限公司 | 
| 44 | 01濟南 | 山東隆泰安防科技有限公司 | 
| 45 | 01濟南 | 濟南泰昌傳動(dòng)機械有限公司 | 
| 46 | 01濟南 | 山東三牛機械有限公司 | 
| 47 | 01濟南 | 山東宇冠機械有限公司 | 
| 48 | 01濟南 | 濟南海泰新材料有限公司 | 
| 49 | 01濟南 | 濟南隆超石油機械鍛造有限公司 | 
| 50 | 01濟南 | 山東海福德機械有限公司 | 
| 51 | 01濟南 | 山東晶榮食品有限公司 | 
| 52 | 01濟南 | 山東慧達汽車(chē)部件有限公司 | 
| 53 | 01濟南 | 濟南卓微電子有限公司 | 
| 54 | 01濟南 | 山東萬(wàn)斯達建筑科技股份有限公司 | 
| 55 | 01濟南 | 濟南金恒宇包裝股份有限公司 | 
| 56 | 01濟南 | 濟南寶山石油設備有限公司 | 
| 57 | 01濟南 | 山東神舟制冷設備有限公司 | 
| 58 | 01濟南 | 山東明化新材料有限公司 | 
| 59 | 01濟南 | 山東百脈泉酒業(yè)股份有限公司 | 
| 60 | 01濟南 | 山東特保羅環(huán)保節能科技有限公司 | 
| 61 | 01濟南 | 山東茂盛管業(yè)有限公司 | 
| 62 | 01濟南 | 濟南金孚瑞熱能設備制造有限公司 | 
| 63 | 01濟南 | 濟南賽諾富隆新材料有限公司 | 
| 64 | 01濟南 | 濟南中海炭素有限公司 | 
| 65 | 01濟南 | 濟南實(shí)達緊固件有限公司 | 
| 66 | 01濟南 | 濟南邁科管道科技有限公司 | 
| 67 | 01濟南 | 山東佐田氏生物科技有限公司 | 
| 68 | 01濟南 | 山東擎雷環(huán)境科技股份有限公司 | 
| 69 | 01濟南 | 濟南弘正科技有限公司 | 
| 70 | 01濟南 | 萊蕪鋼鐵集團電子有限公司 | 
| 71 | 01濟南 | 山東龍標幕墻建材股份有限公司 | 
| 72 | 01濟南 | 山東新紀元特鋼有限公司 | 
| 73 | 01濟南 | 濟南長(cháng)興建設集團工業(yè)科技有限公司 | 
| 74 | 01濟南 | 邦尼集團有限公司 | 
| 75 | 01濟南 | 濟南海能儀器股份有限公司 | 
| 76 | 01濟南 | 山東得象電器科技有限公司 | 
| 77 | 01濟南 | 山東八五信息技術(shù)有限公司 | 
| 78 | 01濟南 | 濟南中維世紀科技有限公司 | 
| 79 | 01濟南 | 太重集團榆次液壓工業(yè)(濟南)有限公司 | 
| 80 | 01濟南 | 山東路科公路信息咨詢(xún)有限公司 | 
| 81 | 01濟南 | 山東太平洋環(huán)保股份有限公司 | 
| 82 | 01濟南 | 山東創(chuàng )恒科技發(fā)展有限公司 | 
| 83 | 01濟南 | 山東高速信聯(lián)支付有限公司 | 
| 84 | 01濟南 | 山東昊辰信息技術(shù)有限公司 | 
| 85 | 01濟南 | 賽維安訊信息科技有限公司 | 
| 86 | 01濟南 | 山東華城城建設計工程有限公司 | 
| 87 | 01濟南 | 神思旭輝醫療信息技術(shù)有限責任公司 | 
| 88 | 01濟南 | 山東順能網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 
| 89 | 01濟南 | 神思電子技術(shù)股份有限公司 | 
| 90 | 01濟南 | 濟南三鼎電氣有限責任公司 | 
| 91 | 01濟南 | 濟南藍動(dòng)激光技術(shù)有限公司 | 
| 92 | 01濟南 | 山東標準檢測技術(shù)有限公司 | 
| 93 | 01濟南 | 濟南金域醫學(xué)檢驗中心有限公司 | 
| 94 | 01濟南 | 山東海冠電力科技有限公司 | 
| 95 | 01濟南 | 山東華翼微電子技術(shù)股份有限公司 | 
| 96 | 01濟南 | 山東華安檢測技術(shù)有限公司 | 
| 97 | 01濟南 | 濟南有人物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 
| 98 | 01濟南 | 山東旗幟信息有限公司 | 
| 99 | 01濟南 | 山東正元航空遙感技術(shù)有限公司 | 
| 100 | 01濟南 | 山東東方信達信息科技股份有限公司 | 
| 101 | 01濟南 | 山東晶華光電科技有限公司 | 
| 102 | 01濟南 | 濟南嘉禾瑞豐科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 
| 103 | 01濟南 | 山東同方德誠科技有限公司 | 
| 104 | 01濟南 | 山東亮卓新材料科技有限公司 | 
| 105 | 01濟南 | 山東省特種設備檢驗研究院有限公司 | 
| 106 | 01濟南 | 山東漢圖軟件有限公司 | 
| 107 | 01濟南 | 山東科捷工程檢測有限公司 | 
| 108 | 01濟南 | 山信軟件股份有限公司 | 
| 109 | 01濟南 | 山東煜德電子技術(shù)有限公司 | 
| 110 | 01濟南 | 山東天岳先進(jìn)材料科技有限公司 | 
| 111 | 01濟南 | 山東魯東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 
| 112 | 01濟南 | 濟南真正科技有限公司 | 
| 113 | 01濟南 | 朗朗教育科技股份有限公司 | 
| 114 | 01濟南 | 山東巴羅克生物科技股份有限公司 | 
| 115 | 01濟南 | 山東網(wǎng)聰信息科技有限公司 | 
| 116 | 01濟南 | 山東德源電力科技股份有限公司 | 
| 117 | 01濟南 | 山東明仁福瑞達制藥股份有限公司 | 
| 118 | 01濟南 | 山東星宏電訊有限責任公司 | 
| 119 | 01濟南 | 山東億云信息技術(shù)有限公司 | 
| 120 | 01濟南 | 山東航天九通車(chē)聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 
| 121 | 01濟南 | 山東和兌智能科技有限公司 | 
| 122 | 03淄博 | 山東東華水泥有限公司 | 
| 123 | 03淄博 | 山東佳能科技股份有限公司 | 
| 124 | 03淄博 | 山東松竹鋁業(yè)股份有限公司 | 
| 125 | 03淄博 | 淄博宇海電子陶瓷有限公司 | 
| 126 | 03淄博 | 淄博飛獅巾被有限公司 | 
| 127 | 03淄博 | 山東巧媳婦食品集團有限公司 | 
| 128 | 03淄博 | 山東創(chuàng )爾沃熱泵技術(shù)股份有限公司 | 
| 129 | 03淄博 | 山東慧科助劑股份有限公司 | 
| 130 | 03淄博 | 山東佰測傳感科技股份有限公司 | 
| 131 | 03淄博 | 山東金城柯瑞化學(xué)有限公司 | 
| 132 | 03淄博 | 淄博大亞金屬科技股份有限公司 | 
| 133 | 04棗莊 | 滕州市悟通香料有限責任公司 | 
| 134 | 04棗莊 | 山東華奧斯新型建材有限公司 | 
| 135 | 04棗莊 | 山東魯南瑞虹化工儀器有限公司 | 
| 136 | 04棗莊 | 山東大明消毒科技有限公司 | 
| 137 | 04棗莊 | 山東嘉諾電子有限公司 | 
| 138 | 04棗莊 | 山東雨田食品科技有限公司 | 
| 139 | 04棗莊 | 山東正夏自動(dòng)化設備公司 | 
| 140 | 04棗莊 | 棗莊市天一實(shí)業(yè)有限公司 | 
| 141 | 04棗莊 | 洪海光電集團有限公司 | 
| 142 | 04棗莊 | 棗莊市天龍紙業(yè)有限公司 | 
| 143 | 05東營(yíng) | 東營(yíng)市??菩略椿び邢挢熑喂?/td> | 
| 144 | 05東營(yíng) | 東營(yíng)嘉揚精密金屬有限公司 | 
| 145 | 05東營(yíng) | 歐米勒電氣有限公司 | 
| 146 | 05東營(yíng) | 東營(yíng)市金旺石油機械制造有限公司 | 
| 147 | 05東營(yíng) | 東營(yíng)聯(lián)合石化有限責任公司 | 
| 148 | 05東營(yíng) | 山東奔月生物科技股份有限公司 | 
| 149 | 05東營(yíng) | 東營(yíng)華亞國聯(lián)航空燃料有限公司 | 
| 150 | 06煙臺 | 煙臺信友新材料有限公司 | 
| 151 | 06煙臺 | 煙臺淼盾物聯(lián)技術(shù)有限公司 | 
| 152 | 06煙臺 | 山東貴德信息科技有限公司 | 
| 153 | 06煙臺 | 山東廣為海洋科技有限公司 | 
| 154 | 06煙臺 | 山東深海海洋科技有限公司 | 
| 155 | 06煙臺 | 煙臺東方縱橫科技股份有限公司 | 
| 156 | 06煙臺 | 煙臺萬(wàn)隆真空冶金股份有限公司 | 
| 157 | 06煙臺 | 煙臺開(kāi)發(fā)區博森科技發(fā)展有限公司 | 
| 158 | 06煙臺 | 煙臺東誠藥業(yè)集團股份有限公司 | 
| 159 | 06煙臺 | 煙臺九目化學(xué)制品有限公司 | 
| 160 | 06煙臺 | 煙臺普羅吉生物科技發(fā)展有限公司 | 
| 161 | 06煙臺 | 煙臺泰盛精化科技有限公司 | 
| 162 | 06煙臺 | 煙臺創(chuàng )為新能源科技有限公司 | 
| 163 | 06煙臺 | 煙臺一諾電子材料有限公司 | 
| 164 | 06煙臺 | 煙臺大有數據系統有限公司 | 
| 165 | 06煙臺 | 山東蓬翔汽車(chē)有限公司 | 
| 166 | 06煙臺 | 龍口中宇熱管理系統科技有限公司 | 
| 167 | 06煙臺 | 煙臺恒源生物股份有限公司 | 
| 168 | 06煙臺 | 山東悅龍橡塑科技有限公司 | 
| 169 | 06煙臺 | 招遠市鵬泰輪胎翻新有限公司 | 
| 170 | 06煙臺 | 煙臺海聯(lián)印染機械有限公司 | 
| 171 | 07濰坊 | 山東寶龍達實(shí)業(yè)集團有限公司 | 
| 172 | 07濰坊 | 山東萬(wàn)達環(huán)??萍加邢薰?/td> | 
| 173 | 07濰坊 | 山東益利油漆有限公司 | 
| 174 | 07濰坊 | 山東奧揚新能源科技股份有限公司 | 
| 175 | 07濰坊 | 諸城市圣陽(yáng)機械有限公司 | 
| 176 | 07濰坊 | 華寶食品股份有限公司 | 
| 177 | 07濰坊 | 山東四達工貿股份有限公司 | 
| 178 | 07濰坊 | 山東上冶鋼構股份有限公司 | 
| 179 | 07濰坊 | 山東埃爾派粉體科技股份有限公司 | 
| 180 | 07濰坊 | 山東藍馳環(huán)境科技股份有限公司 | 
| 181 | 07濰坊 | 昌邑富潤紡織科技有限公司 | 
| 182 | 07濰坊 | 濰坊金石環(huán)??萍加邢薰?/td> | 
| 183 | 07濰坊 | 山東任性網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 
| 184 | 07濰坊 | 山東亞泰機械有限公司 | 
| 185 | 07濰坊 | 濰坊恩源信息科技有限公司 | 
| 186 | 07濰坊 | 山東格林檢測股份有限公司 | 
| 187 | 07濰坊 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | 
| 188 | 07濰坊 | 濰坊萬(wàn)隆電氣股份有限公司 | 
| 189 | 07濰坊 | 山東圣鑫管業(yè)有限公司 | 
| 190 | 07濰坊 | 山東陽(yáng)光概念包裝有限公司 | 
| 191 | 07濰坊 | 山東恒雅包裝印務(wù)有限公司 | 
| 192 | 07濰坊 | 濰坊加易加生物科技有限公司 | 
| 193 | 07濰坊 | 濰坊倍力汽車(chē)零部件有限公司 | 
| 194 | 07濰坊 | 山東龍興塑膜科技股份有限公司 | 
| 195 | 07濰坊 | 山東省壽光市三木種苗有限公司 | 
| 196 | 07濰坊 | 山東力創(chuàng )模具股份有限公司 | 
| 197 | 07濰坊 | 壽光市東方無(wú)紡布有限公司 | 
| 198 | 07濰坊 | 山東金隆防水科技股份有限公司 | 
| 199 | 07濰坊 | 濰坊華光建筑防水工程有限公司 | 
| 200 | 07濰坊 | 壽光市強華防水材料有限公司 | 
| 201 | 07濰坊 | 濰坊博源新型防水材料有限公司 | 
| 202 | 07濰坊 | 濰坊市興源防水材料股份有限公司 | 
| 203 | 07濰坊 | 壽光萬(wàn)龍模具制造有限公司 | 
| 204 | 08濟寧 | 山東鑫晟生物技術(shù)股份有限公司 | 
| 205 | 08濟寧 | 鄒城市鄒旺食用菌有限公司 | 
| 206 | 08濟寧 | 濟寧市利盟菌業(yè)有限公司 | 
| 207 | 08濟寧 | 濟寧康盛彩虹生物科技有限公司 | 
| 208 | 08濟寧 | 山東盈和電子科技股份有限公司 | 
| 209 | 08濟寧 | 山東德豐重工有限公司 | 
| 210 | 08濟寧 | 中稀天馬新材料科技股份有限公司 | 
| 211 | 08濟寧 | 山東廣納信息技術(shù)有限公司 | 
| 212 | 09泰安 | 山東帥迪醫療科技有限公司 | 
| 213 | 09泰安 | 山東宏康機械制造有限公司 | 
| 214 | 09泰安 | 山東一能重工有限公司 | 
| 215 | 09泰安 | 山東舜世高科實(shí)業(yè)有限公司 | 
| 216 | 09泰安 | 山東惠德節能環(huán)??萍加邢薰?/td> | 
| 217 | 09泰安 | 山東華舜重工集團有限公司 | 
| 218 | 09泰安 | 泰石巖棉股份有限公司 | 
| 219 | 09泰安 | 山東新泰秋實(shí)節能科技有限公司 | 
| 220 | 09泰安 | 山東飛薄新材料科技有限公司 | 
| 221 | 09泰安 | 山東肥城海晶鹽化有限公司 | 
| 222 | 09泰安 | 肥城市畜豐農牧機械有限公司 | 
| 223 | 09泰安 | 山東魯泰建材科技集團有限公司 | 
| 224 | 09泰安 | 泰安市智慧能源科技有限公司 | 
| 225 | 09泰安 | 山東瑞福鋰業(yè)有限公司 | 
| 226 | 09泰安 | 山東致遠建材有限公司 | 
| 227 | 09泰安 | 山東興潤園林生態(tài)股份有限公司 | 
| 228 | 09泰安 | 肥城金塔機械科技公司 | 
| 229 | 09泰安 | 山東泰鵬新材料有限公司 | 
| 230 | 09泰安 | 山東福寬生物工程有限公司 | 
| 231 | 09泰安 | 山東富世康制粉有限公司 | 
| 232 | 09泰安 | 肥城市正港木業(yè)工藝品廠(chǎng) | 
| 233 | 09泰安 | 山東施密特熱能設備有限公司 | 
| 234 | 09泰安 | 肥城眾力機械有限公司 | 
| 235 | 09泰安 | 山東魯玻包裝有限公司 | 
| 236 | 09泰安 | 泰中特種紙有限公司 | 
| 237 | 09泰安 | 泰安佳成機電科技有限公司 | 
| 238 | 09泰安 | 山東匯力環(huán)??萍加邢薰?/td> | 
| 239 | 09泰安 | 山東裕鑫新材料有限公司 | 
| 240 | 09泰安 | 泰安大陸醫療器械有限公司 | 
| 241 | 11日照 | 日照金泰機械制造有限公司 | 
| 242 | 11日照 | 山東豐華塑膠科技有限公司 | 
| 243 | 12臨沂 | 山東同其智能科技有限公司 | 
| 244 | 12臨沂 | 山東金蒙新材料股份有限公司 | 
| 245 | 12臨沂 | 山東天舜環(huán)??萍加邢薰?/td> | 
| 246 | 12臨沂 | 中拓生物有限公司 | 
| 247 | 12臨沂 | 莒南縣彭工鑄造廠(chǎng) | 
| 248 | 12臨沂 | 東岳機械股份有限公司 | 
| 249 | 12臨沂 | 臨沂市天馬制衣有限公司 | 
| 250 | 12臨沂 | 郯城鴻銳電子有限公司 | 
| 251 | 12臨沂 | 山東建榮教學(xué)設備有限公司 | 
| 252 | 12臨沂 | 山東旭揚新能源有限公司 | 
| 253 | 13德州 | 山東光因照明科技有限公司 | 
| 254 | 13德州 | 山東消博士消毒科技股份有限公司 | 
| 255 | 13德州 | 山東樂(lè )家客食品有限公司 | 
| 256 | 13德州 | 山東如康清真食品有限公司 | 
| 257 | 13德州 | 天鼎豐聚丙烯材料技術(shù)有限公司 | 
| 258 | 13德州 | 德州正和管道有限公司 | 
| 259 | 13德州 | 匯勝集團平原紙業(yè)有限公司 | 
| 260 | 13德州 | 山東凱地蘭科技股份有限公司 | 
| 261 | 13德州 | 德州聯(lián)合石油科技股份有限公司 | 
| 262 | 14聊城 | 山東金帝精密機械科技股份有限公司 | 
| 263 | 14聊城 | 山東天工巖土工程設備有限公司 | 
| 264 | 14聊城 | 山東科信建設工程有限公司 | 
| 265 | 14聊城 | 山東科爾自動(dòng)化儀表股份有限公司 | 
| 266 | 14聊城 | 聊城鑫玥環(huán)保設備有限公司 | 
| 267 | 14聊城 | 茌平魯環(huán)汽車(chē)散熱器有限公司 | 
| 268 | 14聊城 | 山東嘉華電纜有限公司 | 
| 269 | 14聊城 | 山東鑫開(kāi)特軸承有限公司 | 
| 270 | 14聊城 | 山東亨博爾服飾有限公司 | 
| 271 | 14聊城 | 山東奧克特化工有限公司 | 
| 272 | 15濱州 | 山東新美達科技材料有限公司 | 
| 273 | 15濱州 | 山東濱州恒邁尼龍化纖制品有限公司 | 
| 274 | 15濱州 | 金盛海洋科技有限公司 | 
| 275 | 15濱州 | 山東普惠動(dòng)力科技有限公司 | 
| 276 | 15濱州 | 山東博遠重工有限公司 | 
| 277 | 15濱州 | 濱州萬(wàn)嘉生物科技有限公司 | 
| 278 | 15濱州 | 濱州市通晟工貿有限公司 | 
| 279 | 15濱州 | 山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限公司 | 
| 280 | 15濱州 | 山東天興生物科技有限公司 | 
| 281 | 15濱州 | 鄒平縣星宇塑料助劑有限公司 | 
| 282 | 16菏澤 | 山東達馳馳翔電氣有限公司 | 
| 283 | 16菏澤 | 山東潤馳電氣有限公司 | 
| 284 | 16菏澤 | 山東紳聯(lián)生物科技有限公司 | 
| 285 | 16菏澤 | 菏澤昌盛源科技股份有限公司 | 
| 286 | 16菏澤 | 山東海迪科醫用制品有限公司 | 
| 287 | 16菏澤 | 山東聚祥機械股份有限公司 | 
| 288 | 16菏澤 | 山東魯西藥業(yè)有限公司 | 

                        
        
        
					